大阪府社会人サッカー2部リーグ第7節
11/13(日)10:20キックオフ 大産大生駒G
OKFC2011 0-0 守口FC
2016大阪府社会人2部Cリーグ成績表 | |||||||||||||||
大阪2部C | 順位 | 勝
点 |
得失差 | 得
点 |
失点 | ディアマンテ | OSU | 貝塚 | 枚方 | 高石
中央 |
リス
ペクタ |
FC
ディオ |
高槻
SC |
OK
FC |
守口
FC |
貝塚FC | 1 | 24 | 25 | 34 | 9 | 3○1 | 4○2 | — | 4○0 | 3○1 | 1○0 | 5○1 | 9○0 | 3○1 | 2●3 |
OSU | 2 | 24 | 24 | 32 | 8 | 2○0 | — | 2●4 | 2○1 | 4○1 | 6○1 | 7○0 | 4○0 | 3○0 | 2○1 |
守口FC | 3 | 19 | 5 | 14 | 9 | 1●2 | 3○2 | 2○1 | 2○1 | 3○2 | 2○1 | 1○0 | 0△0 | — | |
枚方FC | 4 | 13 | 10 | 25 | 15 | 1●2 | 0●4 | — | 2△2 | 4○2 | 8○2 | 4○1 | 5○0 | 1●2 | |
リスペクタ | 5 | 12 | 0 | 16 | 16 | 1○0 | 1●6 | 0●1 | 2●4 | 2○1 | — | 6○1 | 2○0 | 2●3 | |
ディアマンテ | 6 | 9 | 8 | 15 | 7 | — | 0●2 | 1●3 | 1○0 | 0●1 | 11○0 | 2○1 | |||
高石中央 | 7 | 7 | -3 | 14 | 17 | 0●1 | 1●4 | 1●3 | 2△2 | — | 1●2 | 0●1 | 3○2 | 5○0 | 1●2 |
FCディオ | 8 | 6 | -34 | 10 | 44 | 0●11 | 0●7 | 1●5 | 2●8 | 1○0 | 1●6 | — | 4○2 | 0●3 | 1●2 |
OKFC | 9 | 4 | -13 | 5 | 18 | 1●2 | 0●3 | 1●3 | 0●5 | 0●5 | 3○0 | — | 0△0 | ||
高槻SC | 10 | 0 | -22 | 5 | 27 | 0●4 | 0●9 | 1●4 | 2●3 | 0●2 | 2●4 | — | 0●1 |
コメント