今期のトップチームは5勝8敗2分の11位と不甲斐ない成績でシーズンを終えました。
力を出し切れずに停滞した今シーズンを反省して、来シーズンはしっかり戦えるように頑張ります。
2017 大阪府社会人サッカー1部リーグ成績表 | |||||
節 | 試合日 | 試合会場 | キックオフ | 対戦相手 | 結果 |
1 | 6/4 | OFA万博 | 9:20 | ACミドルレンジ | 0-1 |
2 | 6/18 | 鶴見緑地球技場 | 13:20 | 吹田ジョカトーレ千里FC | 1-2 |
3 | 7/2 | J-GREEN堺 | 15:20 | FC Lazo | 1-2 |
4 | 7/16 | OFA万博 | 11:25 | 大阪セントラル | 2-2 |
5 | 8/6 | いずみスポーツヴィレッジ | 13:20 | TEITSU FC | 5-1 |
6 | 8/13 | OFA万博 | 13:20 | 貝塚FC | 5-2 |
7 | 8/20 | J-GREEN堺 | 9:20 | 泉州蹴球クラブ | 1-2 |
8 | 8/27 | OFA万博 | 15:20 | リベルタFC | 2-2 |
9 | 9/3 | OFA万博 | 15:20 | SOGNO FC | 2-1 |
10 | 9/10 | 南津守スポーツ広場 | 11:20 | 豊中FC | 5-3 |
11 | 9/24 | J-GREEN堺 | 9:20 | テクノネット大阪 | 3-2 |
12 | 10/1 | J-GREEN堺 | 15:20 | 岸和田クラブ | 1-4 |
13 | 10/8 | 鶴見緑地球技場 | 11:20 | バッジーナ大阪FC | 0-3 |
14 | 10/22 | OFA万博 | 9:30 | O~ELSUEN~O | 0-1 |
15 | 11/5 | OFA万博 | 9:20 | 阪南パニックス | 1-4 |
コメント