OKFC2011は前年度より上位を目指し大阪府社会人サッカー2部リーグで戦いましたが、最終節の敗戦によって残念ながら3部降格となりました。この悔しさをバネにして来年は2部に復帰できるように頑張ります。
リーグ10位 勝点5 1勝6負2分 得失-14
2017 大阪府社会人サッカー2部リーグCブロック成績表 | |||||
節 | 試合日 | 試合会場 | キックオフ | 対戦相手 | 結果 |
1 | 6/18 | 北生駒スポーツセンター | 19:15 | 枚方FC | 0-2 |
2 | 6/25 | OFA四条畷 | 9:30 | 阪南FC | 0-5 |
3 | 7/16 | 大阪ガス今津G | 11:20 | BTMU | 0-3 |
4 | 7/30 | OFA万博 | 15:30 | 大阪ガスサッカー部 | 0-3 |
5 | 9/24 | 鶴見緑地球技場 | 19:15 | パナソニックES | 2-2 |
6 | 10/15 | 大阪ガス今津G | 13:00 | FCポニート | 1-0 |
7 | 11/12 | 服部緑地人工芝 | 9:40 | カルシオフットボールクラブ | 1-1 |
8 | 11/19 | 大阪ガス今津G | 11:20 | 大阪教員クラブ | 1-2 |
9 | 12/3 | OFA万博 | 17:25 | エルマーノ大阪 | 1-2 |
コメント